令和7年度 新潟県公立高等学校 最終倍率一覧

新潟県教育庁高等学校教育課

こんにちは!アルファゼミナールです。

こちらでは、新潟県教育庁が発表した 令和7年度(2025年)公立高等学校入学者選抜最終志願状況(志願変更後) を、「最終倍率(B/A)」付きの一覧表としてまとめました。
PDF資料(最終倍率.pdf)の内容をもとに作成しており、学番・学校名・学科名・募集数・志願者数・倍率などを確認いただけます。


注意事項

  1. 倍率は小数第3位以下切り捨てで掲載。
  2. 「第2志望」として出願している場合は、この表の志願者数には含まれません。
  3. 一部学科で実施されている 海外帰国生徒等特別選抜(C)の志願者数は、一般選抜の志願者数・倍率には加算されていません。
  4. 正確な詳細は 新潟県教育庁発表資料 をご確認ください。

1. 全日制:普通科

学番 学校名 学科名 募集学級 募集人数(A) 志願者数(B) 倍率(B/A) 海外帰国生等
1 新潟 普通 7 280 302 1.07 0
2 新潟中央 普通 4 153 186 1.21 0
2 新潟中央 研究コース 2 80 75 0.93 0
3 新潟南 普通 8 320 415 1.29 0
3 新潟南 理数コース 1 40 65 1.62 0
4 新潟江南 普通 7 280 302 1.07 0
5 新潟西 普通 7 268 326 1.21 0
6 新潟東 普通 6 240 292 1.21 0
7 新潟北 普通 3 109 95 0.87 0
10 新潟向陽 普通 5 200 234 1.17 0
12 普通 6 235 254 1.08 0
14 豊栄 普通 1 38 18 0.47 0
15 新津 普通 6 240 240 1.00 0
17 新津南 普通 3 120 87 0.72 0
18 白根 普通 1 40 28 0.70 0
20 村松 普通 2 80 19 0.23 0
21 阿賀黎明 普通 1 35 8 0.22 0
22 新発田 普通 6 240 253 1.05 0
24 新発田南 普通 3 120 162 1.35 0
27 村上 普通 3 120 128 1.06 0
30 中条 普通 2 80 40 0.50 0
31 阿賀野 普通 1 35 24 0.68 0
32 長岡 普通 6 240 257 1.07 1
33 長岡大手 普通 5 195 278 1.42 0
34 長岡向陵 普通 5 200 263 1.31 0
39 正徳館 普通 1 40 13 0.32 0
41 見附 普通 2 80 84 1.05 0
42 三条 普通 5 200 204 1.02 0
43 三条東 普通 5 200 235 1.17 0
46 吉田 普通 2 80 80 1.00 0
47 分水 普通 2 80 71 0.88 0
48 加茂 普通 4 156 187 1.19 0
50 小千谷 普通 5 200 177 0.88 0
53 小出 普通 3 120 112 0.93 0
55 六日町 普通 4 160 175 1.09 0
56 八海 普通 2 74 83 1.12 0
58 十日町 普通 4 152 156 1.02 0
60 松代 普通 2 76 33 0.43 0
61 柏崎 普通 5 195 194 0.99 0
62 柏崎常盤 普通 2 80 81 1.01 0
66 高田 普通 5 200 202 1.01 0
67 高田北城 普通 4 160 174 1.08 1
73 有恒 普通 1 40 29 0.72 0
75 糸魚川 普通 3 120 130 1.08 0
78 佐渡 普通 5 200 178 0.89 0
79 羽茂 普通 1 40 14 0.35 0
市1 市立万代 普通 5 200 275 1.37 1

( 普通科計:学級数 173、募集人数 6,841、志願者数 7,238、倍率 1.05、海外帰国生等 3 )


2. 全日制:農業・工業・商業

2-1. 農業に関する学科

学番 学校名 学科 募集学級 A B 倍率 海外帰国生等
25 新発田農業 農業 4 160 175 1.09 0
36 長岡農業 農業 4 160 197 1.23 0
49 加茂農林 農業 4 160 137 0.85 0
69 高田農業 農業 4 160 201 1.25 0

( 農業計:学級16、A=640、B=710、倍率=1.10、海外帰国生等=0 )

2-2. 工業に関する学科

学番 学校名 学科・コース名 募集学級 A B 倍率 海外帰国
8 新潟工業 ミライ創造工学 7 264 253 0.95 0
16 新津工業 工業マイスター 1 40 28 0.70 0
16 新津工業 生産工学 1 40 16 0.40 0
16 新津工業 ロボット工学 1 40 20 0.50 0
16 新津工業 日本建築 1 30 16 0.53 0
24 新発田南 工業 4 160 164 1.02 0
37 長岡工業 工業 5 200 203 1.01 0
44 新潟県央工業 工業 4 157 116 0.73 0
57 塩沢商工 地域創造工学 2 80 39 0.48 0
64 柏崎工業 工業 3 120 86 0.71 0
70 上越総合技術 工業 5 195 189 0.96 0

( 工業計:学級34、A=1,326、B=1,130、倍率=0.85、海外帰国生等=0 )

2-3. 商業に関する学科

学番 学校名 学科名・コース名 募集学級 A B 倍率 海外帰国
9 新潟商業 総合ビジネス 4 136 200 1.47 0
9 新潟商業 情報処理 2 80 83 1.03 0
26 新発田商業 商業 3 116 86 0.74 0
38 長岡商業 総合ビジネス 4 147 119 0.80 0
45 三条商業 総合ビジネス 3 120 120 1.00 0
57 塩沢商工 商業 1 40 17 0.42 0
71 高田商業 総合ビジネス 3 120 118 0.98 0

( 商業計:学級20、A=759、B=743、倍率=0.97、海外帰国生等=0 )


3. 全日制:水産・家庭・その他専門

3-1. 水産に関する学科

学番 学校名 学科名 募集学級 A B 倍率 海外帰国
77 海洋 水産 2 78 85 1.08 0

3-2. 家庭に関する学科

学番 学校名 学科名 募集 A B 倍率 海外帰国
2 新潟中央 食物 1 38 48 1.26 0
33 長岡大手 家政 1 39 55 1.41 0
67 高田北城 生活文化 1 40 49 1.22 0

( 合計:3学科 / A=117 / B=152 / 倍率=1.29 )

3-3. その他(理数・音楽・国際教養 等)

学番 学校名 学科名 募集 A B 倍率 海外帰国
1 新潟 理数 2 80 167 2.08 0
2 新潟中央 音楽 1 17 1 0.05 0
9 新潟商業 国際教養 2 80 100 1.25 0
22 新発田 理数 1 40 45 1.12 0
32 長岡 理数 2 79 75 0.94 1
42 三条 理数 1 40 43 1.07 0
54 国際情報 専門系(国際教養等) 3 120 31 0.25 0
66 高田 理数 1 40 34 0.85 0
市1 市立万代 英語理数 1 40 71 1.77 0

( 合計:14学科 / A=536 / B=567 / 倍率=1.05 / 海外帰国=1 )


4. 全日制:総合学科

学番 学校名 学科名 募集学級 A B 倍率 海外帰国
13 総合 5 200 230 1.15 0
19 五泉 総合 5 200 207 1.03 0
28 村上桜ケ丘 総合 3 117 110 0.94 0
40 栃尾 総合 1 40 30 0.75 0
51 小千谷西 総合 3 120 130 1.08 0
59 十日町 総合 3 118 111 0.94 1
63 柏崎総合 総合 3 120 121 1.00 0
74 新井 総合 3 115 152 1.32 0
76 糸魚川白嶺 総合 3 120 99 0.82 0
80 佐渡 総合 3 120 108 0.90 0

( 総合学科:学級32、A=1,270、B=1,298、倍率=1.02、海外帰国=1 )


5. 全日制合計

  • 学級数: 294
  • 募集人数 (A): 11,567
  • 志願者数 (B): 11,931
  • 最終倍率: 1.03
  • 海外帰国等特別選抜志願者数: 5

6. 定時制 (普通科)

学番 学校名 学科名(コース) 募集学級 A B 倍率 海外帰国
11 新潟翠江 普通(午前) 1 35 18 0.51 0
23 西新発田 普通(午前) 2 70 57 0.81 0
29 荒川 普通(午前) 1 35 18 0.51 0
35 長岡明徳 普通(午前) 3 105 102 0.97 0
35 長岡明徳 普通(夜間) 1 35 10 0.28 0
52 堀之内 普通(午前) 2 70 42 0.60 0
58 十日町(定時制) 普通 1 40 15 0.37 0
65 出雲崎 普通(午前) 1 35 43 1.22 0
68 高田南城 普通(午前) 2 70 56 0.80 0
78 佐渡(相川) 普通(午前) 1 35 13 0.37 0
市2 市立明鏡 普通(午前) 3 105 126 1.20 1
市2 市立明鏡 普通(夜間) 1 35 18 0.51 0

( 定時制合計:学級19、A=670、B=518、倍率=0.77、海外帰国=1 )


7. 公立高校(全日制+定時制)総合

  • 学校数: 81校
  • 学科数: 104学科(全日制92、定時制12)
  • 募集人数 (A): 12,237
  • 志願者数 (B): 12,441
  • 最終平均倍率: 1.01
  • 海外帰国等特別選抜志願者数: 6

まとめ

  • 全日制合計:1.03倍(普通科 1.05倍/専門学科 0.85~1.29倍/総合学科1.02倍)
  • 定時制合計:0.77倍
  • 全体平均:1.01倍

一方で、**新潟高校 理数(2.08倍)・市立万代 英語理数(1.77倍)・新潟南 理数コース(1.62倍)**など、一部学科では高倍率が続いています。逆に 0.2〜0.5倍台 の学校・学科もあり、倍率の二極化が顕著です。
受験生の皆さんは、この最終倍率も参考にしつつ、いよいよ迫る学力検査に向けてラストスパートをかけましょう。**合格発表後の欠員補充(2次募集)**なども含め、最新情報は新潟県教育庁の公式サイトや各校の発表をご確認ください。

がんばる受験生を、アルファゼミナールは最後まで応援しています!



この記事を書いた人

アルファゼミナール K.T