新潟県が令和2年度の公立高校入試の最終倍率を発表

新潟県は28日、令和2年度の新潟県公立高等学校入学者選抜一般選抜における志願状況を発表し、最終倍率が公表された。
もっとも倍率が高かったのは新潟高校の理数科で2.17倍。次に新潟南高校の理数科で2.05倍。地域別の志願状況は以下の通り。

かっこ内は募集人数、志願者数、倍率の順で記載しています。

【新潟市内】
新潟高校 普通(280 314 1.12倍)
新潟高校 理数(80 174 2.17倍)
新潟中央高校 普通(195 212 1.08倍)
新潟中央高校 学究(80 83 1.03倍)
新潟中央高校 食物(40 47 1.17倍)
新潟中央高校 音楽(15 2 0.13倍)
新潟南高校 普通(320 421 1.31倍)
新潟南高校 理数(40 82 2.05倍)
新潟江南高校 普通(280 406 1.45倍)
万代高校 普通(200 254 1.27倍)
万代高校 英語理数(40 71 1.77倍)
新潟西高校 普通(268 311 1.16倍)
新潟商業高校 総合ビジネス(136 229 1.68倍)
新潟商業高校 情報処理(80 80 1.00倍)
新潟商業高校 国際教養(80 93 1.16 倍)
新潟東高校 普通(280 321 1.14倍)
新潟工業高校 機械(75 66 0.88倍)
新潟工業高校 電気(77 49 0.63倍)
新潟工業高校 建築(39 47 1.20倍)
新潟工業高校 建築設備(38 25 0.65倍)
新潟工業高校 土木(35 36 1.02倍)
新潟工業高校 工業化学(38 34 0.89倍)
新潟北高校 普通(200 134 0.67倍)
新潟向陽高校 普通(200 281 1.40倍)
巻高校 普通(275 347 1.26 倍)
巻総合高校 総合(195 248 1.27倍)
豊栄高校 普通(75 67 0.89倍)
新津高校 普通(240 232 0.96倍)
新津南高校 普通(160 174 1.08倍)
新津工業高校 工業マイスター(40 47 1.17倍)
新津工業高校 生産工学(40 34 0.85倍)
新津工業高校 ロボット工学(40 37 0.92倍)
新津工業高校 日本建築(30 26 0.86倍)
白根高校 普通(80 75 0.93倍)

【その他下越地区】
村上高校 普通(160 139 0.86倍)
村上桜ヶ丘高校 総合(148 160 1.08倍)
中条高校 普通(120 78 0.65倍)
新発田高校 普通(240 306 1.27 倍)
新発田高校 理数(40 68 1.70倍)
新発田南高校 普通(160 189 1.18倍)
新発田南高校 工業(160 155 0.96倍)
新発田農業高校 農業(160 158 0.98倍)
新発田商業高校 商業(117 122 1.04倍)
新発田商業高校 情報処理(40 39 0.97倍)
阿賀野高校 普通(120 57 0.47倍)
五泉高校 総合(200 236 1.18倍)
村松高校 普通(80 51 0.63倍)
阿賀黎明高校 普通(39 16 0.41倍)

【県央地区】
三条高校 普通(240 293 1.22倍)
三条東高校 普通(240 277 1.15倍)
新潟県央工業高校 工業(158 144 0.91倍)
三条商業高校 総合ビジネス(160 182 1.13倍)
吉田高校 普通(118 110 0.93倍)
分水高校 普通(78 55 0.70倍)
加茂高校 普通(160 190 1.18倍)
加茂農林高校 農業(200 162 0.81倍)

【中越地区】
長岡高校 普通(240 294 1.22倍)
長岡高校 理数(80 87 1.08倍)
長岡大手高校 普通(237 291 1.22倍)
長岡大手高校 家政(39 58 1.48倍)
長岡向陵高校 普通(200 257 1.28倍)
長岡農業高校 農業(160 185 1.15倍)
長岡工業高校 工業(240 257 1.07倍)
長岡商業高校 総合ビジネス(144 168 1.16倍)
長岡商業高校 情報ビジネス(40 33 0.82倍)
正徳館高校 普通(40 19 0.47倍)
栃尾高校 総合(80 76 0.95倍)
見附高校 普通(120 130 1.08倍)
柏崎高校 普通(198 208 1.05倍)
柏崎常盤高校 普通(120 140 1.16倍)
柏崎総合高校 総合(120 108 0.90倍)
柏崎工業高校 工業(156 142 0.91倍)
小千谷高校 普通(200 217 1.08倍)
小千谷西高校 総合(160 169 1.05倍)

【魚沼地区】
小出高校 普通(160 131 0.81倍)
国際情報高校 国際文化(80 46 0.57倍)
国際情報高校 情報科学(80 41 0.51倍)
六日町高校 普通(200 222 1.11倍)
八海高校 普通(72 74 1.02倍)
塩沢商工高校 地域創造工学(80 53 0.66倍)
塩沢商工高校 商業(40 44 1.10倍)
十日町高校 普通(230 238 1.03倍)
十日町高校(松之山分校) 普通(40 29 0.72倍)
十日町総合高校 総合(159 151 0.94倍)
松代高校 普通(80 60 0.75倍)

【上越地区】
高田高校 普通(200 210 1.05倍)
高田高校 理数(40 42 1.05倍)
高田高校(安塚分校) 普通(40 9 0.22倍)
高田北城高校 普通(200 228 1.14倍)
高田北城高校 生活文化(40 49 1.22倍)
高田農業高校 農業(160 198 1.23倍)
上越総合技術高校 工業(195 239 1.22倍)
高田商業高校 総合ビジネス(120 142 1.18倍)
久比岐高校 普通(40 37 0.92 倍)
有恒高校 普通(40 34 0.85倍)
新井高校 総合(155 182 1.17倍)
糸魚川高校 普通(160 117 0.73倍)
糸魚川白嶺高校 総合(120 93 0.77倍)
海洋高校 水産(78 78 1.00倍)

【佐渡地区】
佐渡高校 普通(200 167 0.83倍)
羽茂高校 普通(40 25 0.62倍)
佐渡総合高校 総合(120 97 0.80 倍) 

また学力検査が3月5日(木)、学校独自検査(一部5日)が3月6日(金)に開催される。合格者の発表は3月13(金)午後。