新潟県が令和2年度の公立高校入試志願状況(募集人数、志願者数、倍率)を発表

新潟県は21日、令和2年度の新潟県公立高等学校入学者選抜一般選抜における志願状況を発表し、一次倍率が公表された。もっとも倍率が高かったのは新潟高校の理数科で2.17倍。次に新潟商業高校の総合ビジネス科で1.91倍。地域別の志願状況は以下の通り。

かっこ内は募集人数、志願者数、倍率の順で記載しています。

【新潟市内】
新潟高校 普通(280 332 1.18倍)
新潟高校 理数(80 174 2.17倍)
新潟中央高校 普通(195 197 1.01倍)
新潟中央高校 学究(80 70 0.87倍)
新潟中央高校 食物(40 47 1.17倍)
新潟中央高校 音楽(15 2 0.13倍)
新潟南高校 普通(320 428 1.33倍)
新潟南高校 理数(40 75 1.87倍)
新潟江南高校 普通(280 422 1.50倍)
万代高校 普通(200 265 1.32倍)
万代高校 英語理数(40 72 1.80倍)
新潟西高校 普通(268 289 1.07倍)
新潟商業高校 総合ビジネス(136 260 1.91倍)
新潟商業高校 情報処理(80 81 1.01倍)
新潟商業高校 国際教養(80 87 1.08倍)
新潟東高校 普通(280 316 1.12倍)
新潟工業高校 機械(75 66 0.88倍)
新潟工業高校 電気(77 44 0.57倍)
新潟工業高校 建築(39 43 1.10倍)
新潟工業高校 建築設備(38 20 0.52倍)
新潟工業高校 土木(35 39 1.11倍)
新潟工業高校 工業化学(38 35 0.92倍)
新潟北高校 普通(200 126 0.63倍)
新潟向陽高校 普通(200 290 1.45倍)
巻高校 普通(275 385 1.40倍)
巻総合高校 総合(195 244 1.25倍)
豊栄高校 普通(75 67 0.89倍)
新津高校 普通(240 204 0.85倍)
新津南高校 普通(160 171 1.06倍)
新津工業高校 工業マイスター(40 58 1.45倍)
新津工業高校 生産工学(40 30 0.75倍)
新津工業高校 ロボット工学(40 33 0.82倍)
新津工業高校 日本建築(30 20 0.66倍)
白根高校 普通(80 71 0.88倍)

【その他下越地区】
村上高校 普通(160 134 0.83倍)
村上桜ヶ丘高校 総合(148 163 1.10倍)
中条高校 普通(120 77 0.64倍)
新発田高校 普通(240 322 1.34倍)
新発田高校 理数(40 67 1.67倍)
新発田南高校 普通(160 185 1.15倍)
新発田南高校 工業(160 149 0.93倍)
新発田農業高校 農業(160 157 0.98倍)
新発田商業高校 商業(117 121 1.03倍)
新発田商業高校 情報処理(40 39 0.97倍)
阿賀野高校 普通(120 55 0.45倍)
五泉高校 総合(200 238 1.19倍)
村松高校 普通(80 50 0.62倍)
阿賀黎明高校 普通(39 16 0.41倍)

【県央地区】
三条高校 普通(240 309 1.28倍)
三条東高校 普通(240 264 1.10倍)
新潟県央工業高校 工業(158 146 0.92倍)
三条商業高校 総合ビジネス(160 175 1.09倍)
吉田高校 普通(118 111 0.94倍)
分水高校 普通(78 54 0.69倍)
加茂高校 普通(160 199 1.24倍)
加茂農林高校 農業(200 159 0.79倍)

【中越地区】
長岡高校 普通(240 318 1.32倍)
長岡高校 理数(80 84 1.05倍)
長岡大手高校 普通(237 302 1.27倍)
長岡大手高校 家政(39 62 1.58倍)
長岡向陵高校 普通(200 254 1.27倍)
長岡農業高校 農業(160 192 1.20倍)
長岡工業高校 工業(240 253 1.05倍)
長岡商業高校 総合ビジネス(144 166 1.15倍)
長岡商業高校 情報ビジネス(40 29 0.72倍)
正徳館高校 普通(40 19 0.47倍)
栃尾高校 総合(80 74 0.92倍)
見附高校 普通(120 122 1.01倍)
柏崎高校 普通(198 208 1.05倍)
柏崎常盤高校 普通(120 139 1.15倍)
柏崎総合高校 総合(120 104 0.86倍)
柏崎工業高校 工業(156 137 0.87倍)
小千谷高校 普通(200 211 1.05倍)
小千谷西高校 総合(160 171 1.06倍)

【魚沼地区】
小出高校 普通(160 129 0.80倍)
国際情報高校 国際文化(80 41 0.51倍)
国際情報高校 情報科学(80 36 0.45倍)
六日町高校 普通(200 230 1.15倍)
八海高校 普通(72 76 1.05倍)
塩沢商工高校 地域創造工学(80 49 0.61倍)
塩沢商工高校 商業(40 48 1.20倍)
十日町高校 普通(230 233 1.01倍)
十日町高校(松之山分校) 普通(40 30 0.75倍)
十日町総合高校 総合(159 146 0.91倍)
松代高校 普通(80 60 0.75倍)

【上越地区】
高田高校 普通(200 216 1.08倍)
高田高校 理数(40 41 1.02倍)
高田高校(安塚分校) 普通(40 8 0.20倍)
高田北城高校 普通(200 226 1.13倍)
高田北城高校 生活文化(40 50 1.25倍)
高田農業高校 農業(160 192 1.20倍)
上越総合技術高校 工業(195 245 1.25倍)
高田商業高校 総合ビジネス(120 139 1.15倍)
久比岐高校 普通(40 40 1.00倍)
有恒高校 普通(40 36 0.90倍)
新井高校 総合(155 183 1.18倍)
糸魚川高校 普通(160 117 0.73倍)
糸魚川白嶺高校 総合(120 93 0.77倍)
海洋高校 水産(78 78 1.00倍)

【佐渡地区】
佐渡高校 普通(200 165 0.82倍)
羽茂高校 普通(40 26 0.65倍)
佐渡総合高校 総合(120 98 0.81倍)

令和2年度新潟県公立高校一般選抜は今後、志願変更期間を26日(水)~28日(金)の午前11時まで設け、その後最終倍率が発表される。

また学力検査が3月5日(木)、学校独自検査(一部5日)が3月6日(金)に開催される。合格者の発表は3月13(金)午後。